Rad am Mittwoch – So läuft’s
- Treffpunkt ist um 18h am Holligerplatz, 3008 Bern.
- Die Ausfahrt unterliegt den meteorologischen Launen. Wir lassen uns davon nur wenig beirren. Selten wird die Route angepasst.
- Die km/hm sind eher zur Orientierung. Das Peloton darf sich jederzeit in zwei bis drei Gruppetti aufteilen.
- Aktuelle Strecken-Änderungen kommen jeweils zeitnah per Chat (WhatsApp).
- Nach der Ausfahrt auf ein Bier! Die Location liegt meistens in der Nähe der Finish Line.
Termine 2026
Treffpunkt: 18h am Holligerplatz, 3008 Bern.
| Datum | Destination | Streckenverlauf | km/hm |
|---|---|---|---|
| 01.04. | Frienisberg | Schüpfen, Seedorf, Frieswil, Wohlen | 55/800 |
| 15.04. | Belpberg | Wabern, Belp, Münsingen, Wichtrach, Trimstein | 55/850 |
| 22.04. | Niederried | Laupen, Golaten, Oltigen, Säriswil, Uettligen | 60/450 |
| 29.04. | Würzenholz | Noflen, Wattenwil, Rüschegg, Schwarzenburg | 70/900 |
| 06.05. | Faoug | Laupen, Wallenried, Münchenwiler, Gümmenen | 75/900 |
| 13.05. | Lueg | Zollikofen, Kirchberg, Lützelflüh, Biembach, Boll | 80/1250 |
| 20.05. | Plaffeien | Ueberstorf, Heitenried, Oberschrot, Kalchstätten | 85/1200 |
| 27.05. | Freiburg | Kleinbösingen, Courtepin, Belfaux, Düdingen | 90/1100 |
| 03.06. | Bielersee | Erlach, Alfermée, Studen, Schüpfen, Zollikofen | 100/1000 |
| 10.06. | Sangernboden | Rüeggisberg, Riffenmatt, Zollhaus, Heitenried | 85/1450 |
| 17.06. | Moos | Kallnach, Sugiez, Murten, Cressier, Kleinbösingen | 90/1100 |
| 24.06. | Mont-Vully | Gurmels, Vallamand, Sugiez, Kerzers, Mühleberg | 90/1200 |
| 01.07. | Hagneck | Mannewil, Aarberg Gimmiz, Bellmund, Lyss | 85/1000 |
| 12.08. | Gurnigel | Plötsch, Laas, Chaltweh, Schwarzenbühl | 80/1600 |
| 19.08. | Bucheggberg | Münchenbuchsee, Schnottwil, Dampfwil | 70/1200 |
| 26.08. | Thun | Oberdiessbach, Heimberg, Thierachern, Kaufdorf | 100/450 |
| 02.09. | Balmberg | Niederscherli, Borisried, Riggisberg, Wattenwil | 65/1100 |
| 09.09. | Schiffenensee | Neuenegg, Düdingen, Granges-Paccot, Vivy, Süri | 60/900 |
| 16.09. | Frienisberg | Münchenbuchsee, Schüpfen, Frieswil, Wohlen | 55/800 |
| 23.09. | Die Routen der drei Touren passen sich dem… | ||
| 14.10. | …Wetter und den Temperaturen an und… | ||
| 21.10. | …kommen zeitnah per WhatsApp! |
Änderungen vorbehalten
Infos und Anmeldung
Für Infos und deine Anmeldung, kontaktiere Jürgen von den Kranichen.

